Fabrikat Mefro und Vlukon
Art.-Nr. | Rad-Nr. | Größe |
Einpress- |
Anschluss | Tragfähigkeit |
0103090 | 601002/T2777 | 2.50Ax8 | ET 0 | 100x4 | 345 kg |
0201002 | 603000 | 3.00Dx8 | ET 0 | 100x4 | 425 kg |
0201005 | 602101 | 7.00Ix8H2 | ET 0 | 100x4 | 425 kg |
0103079 | V629 | 3.50Bx10 | ET 0 | 100x4 | 400 kg |
0103076 | T3066 | 3.50Bx10 | ET 0 | 112x5 | 400 kg |
0103110 | 604608/T3132 | 6.00Ix10H2 | ET -4 | 112x5 | 750 kg |
0103140 | 604603/T3206 | 6.00Ix10H2 | ET -4 | 140x5 | 750 kg |
0103112 | 604614/T3133 | 6.00Ix10H2 | ET -4 | 100x4 | 650 kg |
0103117 | 0356 | 8.50Ix10H2 | ET -4 | 112x5 | 750 kg |
0103066 | 43186102 | 4Jx12H2 | ET 26 | 100x4 | 450 kg |
0103088 | T3051 | 4Jx12H2 | ET 0 | 100x4 | 450 kg |
0103023 | 43055100 | 4,5Jx12H2 | ET 0 | 112x5 | 900 kg |
0103005 | 43114104 | 4,5Jx12H2 | ET 20 | 112x5 | 900 kg |
0103036 | 43125107 | 4,5Jx12H2 | ET 30 | 112x5 | 900 kg |
0103083 | 43126108 | 4,5Jx12H2 | ET 0 | 140x5 | 900 kg |
0103010 | 363325 | 5,5Jx12H2 | ET 30 | 112x5 | 900 kg |
0103049 | 39232 | 4Jx13H2 | ET 30 | 100x4 | 575 kg |
0103042 | 43691107 | 4Jx13H2 | ET 30 | 112x5 | 650 kg |
0103038 | 43107105 | 4,5Jx13H2 | ET 30 | 100x4 | 615 kg |
0103041 | 43200102 | 4,5Jx13H2 | ET 30 | 112x5 | 675 kg |
0103055 | 43189105 | 4,5Jx13H2 | ET 0 | 112x5 | 675 kg |
0103048 | 43201103 | 5Jx13H2 | ET 30 | 100x4 | 675 kg |
0103092 | 43203105 | 5Jx13H2 | ET 30 | 112x5 | 700 kg |
0103009 | 43674107 | 5,5Jx13H2 | ET 30 | 112x5 | 900 kg |
0103029 | 43687102 | 6Jx13H2 | ET 30 | 112x5 | 900 kg |
0103001 | 43352100 | 5Jx14H2 | ET 30 | 100x4 | 775 kg |
0103100 | 43354102 | 5Jx14H2 | ET 30 | 112x5 | 775 kg |
0103061 | 43070108 | 5,5Jx14H2 | ET 30 | 100x4 | 775 kg |
0103037 | 43072101 | 5,5Jx14H2 | ET 30 | 112x5 | 900 kg |
0103008 | 43408100 | 5,5Jx14H2 | ET 0 | 112x5 | 750 kg |
0103097 | 43361101 | 6Jx14H2 | ET 30 | 112x5 | 900 kg |
0103091 | 43292104 | 6Jx14H2 | ET -5 | 205x6 | 1250 kg |
0103063 | 43589107 | 5Jx15H2 | ET 30 | 112x5 | 775 kg |
0103072 | 43315104 | 5,5Jx15H2 | ET 30 | 112x5 | 900 kg |
0103098 | 43130104 | 6Jx15H2 | ET 30 | 112x5 | 900 kg |
0103033 | 43388103 | 6Jx15H2 | ET -5 | 205x6 | 1250 kg |
0103028 | 43220106 | 6Jx16H2 | ET 30 | 112x5 | 900 kg |
0103087 | 43709107 | 6Jx16H2 | ET 0 | 205x6 | 1500 kg |
Art.-Nr. | Rad-Nr. | Größe |
Einpress- tiefe |
Anschluss | Tragfähigkeit |
0103122 | TR6-6010 | 6.00x10 | ET 0 | 112x5 | 750 kg |
6.00x10 | ET -5 | 112x5 | 750 kg | ||
0103050 | TR8 | 6Jx13 | ET 30 | 112x5 | 900 kg |
0103051 | 5,5Jx14 | ET 30 | 112x5 | 900 kg | |
0103052 | 6Jx15 | ET 30 | 112x5 | 900 kg |
Stahlfelgen für LKW-Anhänger - Fabrikat Jantsa
Art.-Nr. | Rad-Nr. | Größe |
Einpress- tiefe |
Anschluss | Tragfähigkeit |
0103132 | 65160 | 6.5 - 15 | ET 0 | 6-161-205 | 2.650 kg |
0103125 | 600126 | 6.00x17,5 | ET 0 | 6-161-205 | 2.500 kg |
0103059 | 600160 | 6.00x17,5 | ET 116 | 6-161-205 | 1.750 kg |
0104029 | 600180 | 6.00x17,5 | ET 112 | 10-176-225 | 1.750 kg |
0103126 | 675128 | 6.75x17,5 | ET 0 | 6-161-205 | 2.750 kg |
0104012 | 675187 | 6.75x17,5 | ET 129 | 6-161-205 | 2.500 kg |
0104032 | 675808 | 6.75x17,5 | ET 0 | 8-221-275 | 2.750 kg |
0104007 | 675799 | 6.75x17,5 | ET 130 | 8-221-275 | 2.500 kg |
0104030 | 675701 | 6.75x17,5 | ET 123 | 10-176-225 | 2.500 kg |
0104005 | 675101 | 6.75x17,5 | ET 133 | 10-176-225 | 2.500 kg |
0104019 | 825120 | 8.25x19,5 | ET 0 | 6-161-205 | 3.000 kg |
0104020 | 825162 | 8.25x19,5 | ET 0 | 8-221-275 | 3.000 kg |
0104021 | 825132 | 8.25x19,5 | ET 148 | 10-176-225 | 3.000 kg |
0104015 | 117671 | 11.75x22,5 | ET 0 | 10-281-335 | 4.500 kg |
0104016 | 117670 | 11.75x22,5 | ET 120 | 10-281-335 | 4.500 kg |
0104018 | 140214 | 14.00x22,5 | ET 0 | 10-281-335 | 5.600 kg |
Stahlfelgen für landwirtschaftliche Anhänge - Fabrikat Mefro
Art.-Nr. | Rad-Nr. | Größe |
Einpress- tiefe |
Anschluss | Tragfähigkeit |
0103138 | 43402103 | 10.50Ix12H2 | ET -40 | 4-60-100 | 750 kg |
0103035 | 43678102 | 10.50Ix12H2 | ET 0 | 5-67-112 | 1.000 kg |
0103053 | 44351107 | 9.00x15,3 | ET 0 | 5-67-112 | 900 kg |
0103081 | 44044105 | 9.00x15,3 | ET 0 | 6-161-205 | 2.700 kg |
0103026 | 44152117 | 9.00x15,3 | ET -40 | 6-161-205 | 2.700 kg |
0103039 | 44047108 | 9.00x15,3 | ET 0 | 6-161-205 | 3.350 kg |
0103073 | 44173105 | 11x16 | ET 0 | 6-161-205 | 2.700 kg |
0103074 | 44155103 | 13x17 | ET 0 | 6-161-205 | 3.300 kg |
0103070 | 44184108 | 13x17 | ET -40 | 6-161-205 | 3.300 kg |
0103020 | 44007100 | 16x17 | ET 0 | 6-161-205 | 3.450 kg |
0103069 | 44102108 | 9x18 | ET 0 | 6-161-205 | 3.300 kg |
0103071 | 44033102 | 11x18 | ET 0 | 6-161-205 | 4.250 kg |
0103019 | 44069105 | 11x18 | ET 0 | 8-221-275 | 3.650 kg |